Original Mercedes-Benz S-Klasse W222 8J 18 Zoll ET 41 Alufelgen Sommerräder 6mm

Lieferzeit:               2-3 Werktage

Widerrufsrecht:      1 Monat

Gewährleistung:      12 Monate Gewährleistung

Gewicht : 120 Kg
SKU
AW192145
698,87 €

Felgen

Hersteller

Mercedes-Benz

Bezeichnung

10-Speichen-Rad

Teilenummer

VA A2224010902

HA A2224010902

Felgengröße

VA 8J x 18 Zoll

HA 8J x 18 Zoll

Einpresstiefe ET

VA 41

HA 41

Lochkreis

5x112

Zustand

Gebraucht

 

Reifen

Hersteller / Typ

Continantal ContiSportContact 5 MO

Reifenspezifikation

Sommerreifen

Reifengröße

245/50 R18

Tragfähigkeitsindex

100

Geschwindigkeitsindex

W

Profiltiefe

6-7mm/6-7mm/5-6mm/5-6mm

DOT

5317/5317/1416/1416

Runflat

NEIN

RDKS/TMPS

JA

 

Lieferumfang

4 Aluminiumfelgen

4 Radnabenabdeckungen

4 Reifen

4 RDKS / TPMS Sensoren

1 Rechnung (differenzbesteuert nach §25a UStG)

 

 

Lagernummer

 

AW192145

MarkeModellPlattformTypBaujahrMotorHSN TSN
Mercedes-BenzS-KlasseW222S 300 BlueTEC Hybrid/h2014/02-2018/122143 ccm, 150 KW, 204 PS1313|DXF<>1313|ERN
Mercedes-BenzS-KlasseW222S 300 BlueTEC Hybrid/h2014/02-2018/122143 ccm, 170 KW, 231 PS1313|DXF
Mercedes-BenzS-KlasseW222S 350 BlueTEC 4matic2014/02-2018/122987 ccm, 185 KW, 252 PS1313|DXG
Mercedes-BenzS-KlasseW222S 350 BlueTEC/d2013/05-2018/122987 ccm, 190 KW, 258 PS1313|DJH<>1313|ERP
Mercedes-BenzS-KlasseW222S 400 Hybrid/h2013/05-2018/123498 ccm, 225 KW, 306 PS1313|DJI<>1313|ERO
Mercedes-BenzS-KlasseW222S 500 Hybrid/e2014/07-2018/122996 ccm, 245 KW, 333 PS1313|EGU<>1313|ERR
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 3202014/05-2018/122996 ccm, 200 KW, 272 PS1313|FDP
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 350 BlueTEC/d 4matic2014/02-2018/122987 ccm, 190 KW, 258 PS1313|EGA<>1313|ERQ
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 350 D2017/07-2018/122925 ccm, 210 KW, 286 PS1313|HHK
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 350 D 4matic2017/05-2018/122925 ccm, 210 KW, 286 PS1313|HCP
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 4002014/03-2018/122996 ccm, 245 KW, 333 PS1313|DQO
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 400 4matic2014/11-2018/122996 ccm, 245 KW, 333 PS1313|EHL<>1313|ERS
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 400 D2017/07-2018/122925 ccm, 250 KW, 340 PS1313|HHL
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 400 D 4matic2017/05-2018/122925 ccm, 250 KW, 340 PS1313|HCQ
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 4502017/02-2018/122996 ccm, 270 KW, 367 PS1313|HHM
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 450 4matic2017/02-2018/122996 ccm, 270 KW, 367 PS1313|HHN
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 5002013/05-2018/124663 ccm, 335 KW, 455 PS1313|DJJ<>1313|EHK
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 500 4matic2013/05-2018/124663 ccm, 335 KW, 455 PS1313|DQN<>1313|ELU
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 500 Maybach2014/12-2018/124663 ccm, 335 KW, 455 PS1313|EKF
Mercedes-BenzS-KlasseW222, V222, X222S 500 Maybach 4matic2015/04-2018/124663 ccm, 335 KW, 455 PS1313|ELU
Schreiben Sie Ihre eigene Frage