BMW X1 F48 X2 F39 Mini Countryman F60 17 Zoll Alufelgen Sommerräder 6mm RDKS

Lieferzeit:               2-3 Werktage

Widerrufsrecht:      1 Monat

Gewährleistung:      12 Monate Gewährleistung

Gewicht : 100 Kg
SKU
AW203979
435,20 €

Felgen

Hersteller

Diewe Wheels

Bezeichnung

Inverno

KBA Nummer

VA 51059

HA 51059

Teilenummer

VA D1217

HA D1217

Felgengröße

VA 7.5J x 17 Zoll

HA 7.5J x 17 Zoll

Einpresstiefe ET

VA 52

HA 52

Lochkreis

5x112

Zustand

Gebraucht

 

Reifen

Hersteller / Typ

Bridgestone / Turanza T001 *

Reifenspezifikation

Sommerreifen

Reifengröße

225/55 R17

Tragfähigkeitsindex

97

Geschwindigkeitsindex

W

Profiltiefe

6-7mm/6-7mm/5mm/5mm

DOT

0118/0118/4717/4717

Runflat

NEIN

RDKS/TMPS

JA

 

Lieferumfang

4 Aluminiumfelgen

4 Radnabenabdeckungen

4 Reifen

4 RDKS / TPMS Sensoren

1 Rechnung (differenzbesteuert nach §25a UStG)

 

Info

Lt. Gutachten passen die Felgen auf folgende Fahrzeuge

BMW X1 Typ F48 von 85-170KW
BMW X2 Typ F39 von 100-170KW
MINI Mini Countryman Typ F60 von 75-141KW

 

Lagernummer

AW203979

MarkeModellPlattformTypBaujahrMotorHSN TSN
BMWX1F48sDrive16d2014/11-2019/121496 ccm, 85 KW, 116 PS0005|CCD<>0005|CKU
BMWX1F48sDrive18d2014/11-2019/121995 ccm, 110 KW, 150 PS0005|CCE<>0005|CKV
BMWX1F48sDrive18d2014/11-2019/121995 ccm, 100 KW, 136 PS0005|CCF<>0005|CKW
BMWX1F48sDrive18i2017/06-2019/121499 ccm, 103 KW, 140 PS0005|CPA
BMWX1F48sDrive18i2014/11-2017/051499 ccm, 100 KW, 136 PS0005|CBZ<>0005|CKQ
BMWX1F48sDrive20d2015/01-2019/121995 ccm, 140 KW, 190 PS0005|CCG<>0005|CKX
BMWX1F48sDrive20d2015/01-2019/121995 ccm, 120 KW, 163 PS0005|CCH<>0005|CKY
BMWX1F48sDrive20i2014/11-2019/121998 ccm, 141 KW, 192 PS0005|CCA<>0005|CKR
BMWX1F48xDrive18d2014/11-2019/121995 ccm, 100 KW, 136 PS0005|CCJ<>0005|CLA
BMWX1F48xDrive18d2014/11-2019/121995 ccm, 110 KW, 150 PS0005|CCI<>0005|CKZ
BMWX1F48xDrive20d2014/11-2019/121995 ccm, 140 KW, 190 PS0005|CCK<>0005|CLB
BMWX1F48xDrive20d2014/11-2019/121995 ccm, 120 KW, 163 PS0005|CCL<>0005|CLC
BMWX1F48xDrive20i2014/11-2019/121998 ccm, 141 KW, 192 PS0005|CCB<>0005|CKS
BMWX1F48xDrive25d2014/11-2019/121995 ccm, 170 KW, 231 PS0005|CCM<>0005|CLD
BMWX1F48xDrive25i2014/11-2019/121998 ccm, 170 KW, 231 PS0005|CCC<>0005|CKT
BMWX2F39sDrive18d2018/03-2019/121995 ccm, 110 KW, 150 PS0005|CRE
BMWX2F39sDrive18d2018/03-2019/121995 ccm, 100 KW, 136 PS0005|CRF
BMWX2F39sDrive18i2018/03-2019/121499 ccm, 100 KW, 136 PS0005|CQZ
BMWX2F39sDrive18i2018/03-2019/121499 ccm, 103 KW, 140 PS0005|CQY
BMWX2F39sDrive20d2018/11-2019/121995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMWX2F39sDrive20d2018/11-2019/121995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMWX2F39sDrive20i2017/11-2019/121998 ccm, 141 KW, 192 PS0005|CRA
BMWX2F39xDrive18d2018/03-2019/121995 ccm, 110 KW, 150 PS0005|CRI
BMWX2F39xDrive18d2018/03-2019/121995 ccm, 100 KW, 136 PS0005|CRJ
BMWX2F39xDrive20d2017/11-2019/121995 ccm, 140 KW, 190 PS0005|CRK
BMWX2F39xDrive20d2017/11-2019/121995 ccm, 120 KW, 163 PS0005|CRL
BMWX2F39xDrive20i2018/03-2019/121998 ccm, 141 KW, 192 PS0005|CRB
BMWX2F39xDrive25d2017/11-2019/121995 ccm, 170 KW, 231 PS0005|CRM
MINIMini CountrymanF60Cooper2016/10-2019/121499 ccm, 100 KW, 136 PS0005|CMY
MINIMini CountrymanF60Cooper ALL42016/10-2019/121499 ccm, 100 KW, 136 PS0005|CNF
MINIMini CountrymanF60Cooper D2016/10-2019/121995 ccm, 110 KW, 150 PS0005|CNB
MINIMini CountrymanF60Cooper D2016/10-2019/121995 ccm, 100 KW, 136 PS0005|CNC
MINIMini CountrymanF60Cooper D ALL42016/10-2019/121995 ccm, 100 KW, 136 PS0005|CNK
MINIMini CountrymanF60Cooper D ALL42016/10-2019/121995 ccm, 110 KW, 150 PS0005|CNI
MINIMini CountrymanF60Cooper S2016/10-2019/121998 ccm, 141 KW, 192 PS0005|CMZ
MINIMini CountrymanF60Cooper S2016/10-2019/121998 ccm, 120 KW, 163 PS0005|CNA
MINIMini CountrymanF60Cooper S ALL42016/10-2019/121998 ccm, 141 KW, 192 PS0005|CNG
MINIMini CountrymanF60Cooper S ALL42016/10-2019/121998 ccm, 120 KW, 163 PS0005|CNH
MINIMini CountrymanF60Cooper SD2016/10-2019/121995 ccm, 120 KW, 163 PS0005|CND
MINIMini CountrymanF60Cooper SD2016/10-2019/121995 ccm, 140 KW, 190 PS0005|CNE
MINIMini CountrymanF60Cooper SD ALL42016/10-2019/121995 ccm, 140 KW, 190 PS0005|CNJ
MINIMini CountrymanF60Cooper SD ALL42016/10-2019/121995 ccm, 120 KW, 163 PS0005|CNL
MINIMini CountrymanF60Cooper SE ALL42017/01-2019/121499 ccm, 100 KW, 136 PS0005|CON
MINIMini CountrymanF60One2017/07-2019/121499 ccm, 75 KW, 102 PS0005|CPA<>0005|CPC
MINIMini CountrymanF60One D2017/07-2019/121496 ccm, 85 KW, 116 PS0005|CPD
Schreiben Sie Ihre eigene Frage